‚Q‚O‚O‚S”N@ŒÂl¬Ñ

@

SR=Sky Rockets@PBƒTƒCƒPƒfƒŠƒbƒNƒo[ƒoƒŠƒAƒ“ƒY@NB¼‚ª‹uƒuƒ‰ƒbƒNƒtƒFƒ‰[ƒY
IP=IMPULSE@MM=multiplex movers@YS=‘å˜aƒXƒsƒŠƒbƒc@SL=ƒXƒ‰ƒbƒK[ƒX
WN=WINNERS@P‚k=ƒsƒNƒ‹ƒX@WSWOODSTOCK@


@

ƒ`[ƒ€ ‘IŽè–¼ ‘Å—¦ ‘Å“_ “ñ—Û‘Å ŽO—Û‘Å –{—Û‘Å —Û‘Å” ŽŽ‡” ‘ÅÈ ‘Å” ˆÀ‘Å “—Û “¾“_ Žl‹… Ž€‹… ŽlŽ€‹… ŽOU ‹]‘Å ‹]”ò i—Û‘Å –ì‘I ‘Å–W •¹ŽE vŒ£‘Å o—Û—¦ vŒ£—¦ ’·‘Å—¦ ޏô
‚r‚q X‰º‰p–¾ 0.394 15 4 1 2 25 13 41 33 13 14 14 7 1 8 4 0 0 0 0 0 0 26 0.512 0.634 0.758 0
‚r‚q ´…•Û‹M 0.377 21 5 0 2 31 19 61 53 20 11 19 4 2 6 7 0 2 1 0 0 0 34 0.426 0.557 0.585 6
‚r‚q ‘ŠàVŒö•½ 0.339 15 5 3 1 33 19 62 56 19 17 25 4 1 5 4 0 0 0 0 1 0 32 0.393 0.516 0.589 7
‚r‚q ‚“‡ˆ»ˆê 0.333 14 6 2 1 29 20 62 48 16 16 23 12 2 14 8 0 0 0 0 0 1 33 0.484 0.532 0.604 0
‚r‚q …‰zŒO 0.333 7 1 0 0 13 14 44 36 12 7 10 7 1 8 3 0 0 2 0 0 0 24 0.455 0.545 0.361 3
‚r‚q ‰ªè’¼ 0.326 10 6 1 0 22 19 61 43 14 12 13 16 1 17 4 0 1 2 0 0 0 38 0.508 0.623 0.512 3
‚r‚q ¼‹v’¼Ž÷ 0.325 12 0 1 0 15 16 53 40 13 16 19 11 2 13 8 0 0 0 1 0 1 29 0.491 0.547 0.375 2
‚r‚q ’J‘ºk‘¾˜Y 0.321 11 2 1 1 24 20 67 53 17 29 17 14 0 14 2 0 0 3 1 0 0 37 0.463 0.552 0.453 7
‚r‚q “n•Ó„O 0.308 4 1 0 0 9 11 32 26 8 10 9 2 2 4 4 2 0 0 0 0 0 16 0.400 0.500 0.346 2
‚r‚q ’†‘ºM‘å 0.296 9 3 0 1 14 10 33 27 8 13 9 5 0 5 8 0 1 0 0 0 0 16 0.394 0.485 0.519 2
‚r‚q ’†‘º–L 0.154 2 1 0 0 5 10 33 26 4 2 3 4 3 7 11 0 0 1 0 0 0 14 0.333 0.424 0.192 1
‚h‚o •x‰ªŒ’ 0.478 5 2 1 0 15 7 25 23 11 0 2 1 1 2 2 0 0 0 1 0 0 14 0.520 0.560 0.652 0
‚h‚o •Ÿ“‡‹M 0.429 10 5 0 0 14 8 30 21 9 4 7 6 2 8 2 0 1 0 0 0 0 19 0.567 0.633 0.667 0
‚h‚o ]“‡• 0.400 3 2 1 0 14 8 31 25 10 9 13 6 0 6 1 0 0 0 1 0 0 20 0.516 0.645 0.560 0
‚h‚o ¬’rŸ–ç 0.375 1 0 1 0 8 6 22 16 6 10 7 6 0 6 1 0 0 0 1 0 0 16 0.545 0.727 0.500 0
‚h‚o Š~‘º~ˆê 0.286 8 1 1 1 12 7 22 21 6 1 5 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 0.318 0.318 0.571 0
‚h‚o ™ŽRŽü•½ 0.241 3 0 0 1 10 9 35 29 7 8 9 4 1 5 2 0 1 0 0 0 0 15 0.343 0.429 0.345 0
‚h‚o Š~‘ºŠw 0.240 3 1 1 0 9 9 28 25 6 2 4 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 13 0.321 0.464 0.360 0
‚h‚o ˆ»•”Œb­ 0.211 4 0 0 0 4 8 24 19 4 2 9 4 1 5 3 0 0 0 1 0 0 10 0.375 0.417 0.211 0
‚o‚a ŽÂŒ´Œc 0.235 1 0 0 0 4 8 22 17 4 10 4 5 0 5 1 0 0 0 0 0 0 10 0.409 0.455 0.235 0
‚o‚a ”ìŒã³ˆê 0.222 1 1 1 0 7 7 22 18 4 0 2 3 1 4 7 0 0 0 0 0 0 8 0.364 0.364 0.389 0
‚o‚a ŠŒ´”ŽÍ 0.190 1 1 1 0 7 8 24 21 4 1 4 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 8 0.261 0.333 0.333 0
‚o‚a Ž›¼kˆê˜Y 0.176 2 0 0 0 3 7 21 17 3 0 2 3 1 4 4 0 0 0 0 0 0 8 0.333 0.381 0.176 0
‚o‚a ŽOèŒoM 0.091 0 0 0 0 2 7 23 22 2 0 2 0 1 1 7 0 0 0 0 0 0 4 0.130 0.174 0.091 0
‚o‚a –Ø‘ºŒ’ˆê 0.059 0 0 0 0 1 7 20 17 1 0 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 0 7 0.200 0.350 0.059 0
‚m‚a ’†‘ºŸ“o 0.375 4 3 1 0 11 7 23 16 6 3 5 5 1 6 4 0 1 | 0 0 | | 0.522 | 0.688 2
‚m‚a ’†‘ºM· 0.261 2 2 0 0 8 8 25 23 6 2 4 2 0 2 6 0 0 | 0 0 | | 0.320 | 0.348 0
‚m‚a ²‹vŠÔ~–ç 0.250 3 1 1 0 12 13 42 36 9 11 8 2 4 6 2 0 0 | 0 0 | | 0.357 | 0.333 9
‚m‚a ŠÖªŽüˆê 0.241 3 0 0 0 7 13 37 29 7 8 7 6 2 8 9 0 0 | 1 0 | | 0.405 | 0.241 4
‚m‚a ²“¡‹G”V 0.219 10 1 0 0 8 13 39 32 7 3 4 6 0 6 3 0 1 | 0 0 | | 0.333 | 0.250 2
‚m‚a –؋ML 0.160 2 1 0 0 5 10 30 25 4 6 9 5 0 5 13 0 0 | 0 0 | | 0.300 | 0.200 5
‚m‚a Š`–{^ˆê 0.148 2 0 0 0 4 11 30 27 4 3 4 2 1 3 3 0 0 | 0 0 | | 0.233 | 0.148 2
‚m‚a –{‹{–õÍ 0.133 2 0 0 0 2 7 21 15 2 1 4 6 0 6 6 0 0 | 0 0 | | 0.381 | 0.133 5
‚m‚a ‹g‘ò‘ 0.100 2 0 0 0 2 8 25 20 2 1 2 5 0 5 14 0 0 | 0 0 | | 0.280 | 0.100 2
‚m‚a ‰LÀв—Y 0.063 0 0 0 0 1 8 21 16 1 0 2 5 0 5 6 0 0 | 0 0 | | 0.286 | 0.063 1
‚m‚a ˆäã‰ë”Ž 0.056 0 1 0 0 2 8 24 18 1 0 4 5 1 6 12 0 0 | 0 0 | | 0.292 | 0.111 2
‚r‚k ‹{Š_­–í 0.321 4 2 1 0 13 11 30 28 9 5 4 1 0 1 8 1 0 1 0 0 0 13 0.345 0.433 0.464 8
‚r‚k —R“‡GŒ› 0.250 2 1 1 0 7 7 21 16 4 3 3 5 0 5 3 0 0 0 0 0 0 9 0.429 0.429 0.438 2
‚r‚k ’–£‹M[ 0.241 7 0 0 0 7 10 33 29 7 11 3 2 2 4 8 0 0 1 0 0 0 14 0.333 0.424 0.241 5
‚r‚k ’I‹´Œõ•F 0.130 2 0 1 0 5 10 26 23 3 2 6 3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 11 0.231 0.423 0.217 7
‚r‚k “¡–{M‰î 0.045 1 0 0 0 1 9 28 22 1 1 2 5 0 5 9 1 0 2 0 0 0 10 0.222 0.357 0.045 2
‚x‚r ^Šâ–Ò 0.353 12 6 3 1 33 22 67 51 18 26 22 11 5 16 4 0 0 0 0 0 0 38 0.507 0.567 0.647 9
‚x‚r X“c_Ž‘ 0.341 11 2 4 0 25 18 53 44 15 7 9 5 2 7 11 0 0 0 0 2 0 26 0.431 0.491 0.568 2
‚x‚r ’†“cN‰î 0.323 3 2 0 0 12 15 39 31 10 13 11 8 0 8 7 0 0 0 0 0 0 21 0.462 0.538 0.387 3
‚x‚r ƒj¯Ž•F 0.308 12 2 0 1 17 17 48 39 12 7 9 6 0 6 9 0 3 0 0 0 0 22 0.375 0.458 0.436 1
‚x‚r Šâˆä³—Y 0.308 7 4 2 0 16 12 34 26 8 9 10 4 1 5 2 3 0 0 0 0 0 21 0.419 0.618 0.615 3
‚x‚r ‘åàV—z‰î 0.227 6 0 1 0 12 18 59 44 10 24 14 14 0 14 7 1 0 0 0 0 0 27 0.414 0.458 0.273 5
‚x‚r “à“¡—² 0.222 3 1 0 0 9 13 40 36 8 4 6 4 0 4 9 0 0 0 0 0 0 17 0.300 0.425 0.250 5
‚x‚r •“c‘ì 0.156 2 1 0 0 6 15 43 32 5 6 10 11 0 11 6 0 0 0 0 0 0 19 0.372 0.442 0.188 5
‚x‚r ‰z’†–L 0.148 2 1 0 0 5 13 36 27 4 3 7 8 0 8 5 1 0 0 0 0 0 15 0.343 0.417 0.185 5
‚x‚r ˆäã—FÍ 0.133 4 3 1 0 9 14 35 30 4 2 7 4 1 5 2 0 0 0 0 0 0 12 0.257 0.343 0.300 1
‚x‚r •FâŒõÆ 0.120 3 1 0 0 4 15 35 25 3 6 7 8 2 10 18 0 0 0 0 0 0 16 0.371 0.457 0.160 5
‚o‚k ˆ¢•”’qO 0.286 3 0 1 0 14 18 46 42 12 5 5 3 1 4 8 0 0 0 0 0 0 17 0.348 0.370 0.333 1
‚o‚k ¼‘º“Ä 0.238 4 3 0 0 13 18 45 42 10 5 6 1 2 3 7 0 0 0 0 0 0 19 0.289 0.422 0.310 3
‚o‚k —é–ØP•½ 0.212 6 0 2 0 11 16 36 33 7 1 4 3 0 3 8 0 0 0 0 0 0 12 0.278 0.333 0.333 1
‚o‚k •ž•”—m—C 0.194 2 3 1 0 12 18 42 36 7 7 5 6 0 6 15 0 0 0 0 0 0 14 0.310 0.333 0.333 1
‚o‚k ¼‘º—E‹P 0.189 4 1 0 1 11 15 41 37 7 2 3 3 1 4 7 0 0 0 0 0 0 13 0.268 0.317 0.297 0
‚o‚k ‹g“cŸ« 0.175 5 0 1 0 9 18 46 40 7 9 4 5 1 6 10 0 0 0 0 0 0 15 0.283 0.326 0.225 8
‚o‚k ûü‹´Žj‰› 0.147 3 0 1 0 7 18 38 34 5 7 2 3 1 4 14 0 0 0 1 0 0 10 0.237 0.263 0.206 2
‚o‚k óˆäF•v 0.067 1 0 0 0 2 16 36 30 2 6 5 4 2 6 5 0 0 0 2 0 0 15 0.222 0.417 0.067 4

‹K’莎‡‚P‚RŽŽ‡‚ׂ̈É@‹K’è‘ÅÈ‚Q‚O‘ÅȈÈ㓞’BŽÒ‚̂݌fÚ

ƒ`[ƒ€ ”w”Ô† “ŠŽè–¼ –hŒä—¦ ŽŽ‡” ƒCƒjƒ“ƒO ީӓ_ ޏ“_ ’DŽOU Žl‹… Ž€‹… ”íˆÀ‘Å ”í–{—Û‘Å Ÿ”s ƒZ[ƒu
‚r‚q 35 X‰º‰p–¾ 2.10 7 30‰ñ0/3 9 13 46 12 4 18 1 4Ÿ1”s 1ƒZ[ƒu
‚r‚q 1 ‰ªè’¼ 2.68 10 44‰ñ1/3 17 22 36 10 5 37 0 7Ÿ1”s 1ƒZ[ƒu
‚r‚q 0 ’J‘ºk‘¾˜Y 0.44 5 16‰ñ0/3 1 3 18 6 3 6 0 3Ÿ0”s 0ƒZ[ƒu
‚o‚a 18 ŽÂŒ´Œc 1.31 7 32‰ñ0/3 6 24 19 8 3 11 2 1Ÿ3”s 0ƒZ[ƒu
‚m‚a 2 –{‹{–õÍ 2.66 5 29‰ñ0/3 11 21 18 17 2 22 0 3Ÿ2”s 0ƒZ[ƒu
‚m‚a 10 Š`–{^ˆê 2.86 4 22‰ñ0/3 9 31 9 6 2 25 0 0Ÿ4”s 0ƒZ[ƒu
‚m‚a 6 ²“¡‹G”V 9.19 3 16‰ñ0/3 21 27 7 9 1 31 0 2Ÿ1”s 0ƒZ[ƒu
‚h‚o 29 ˆ»•”Œb­ 2.97 6 33‰ñ0/3 14 13 27 13 0 9 0 6Ÿ0”s 0ƒZ[ƒu
‚h‚o 17 •Жì“Ä 4.08 5 24‰ñ0/3 14 12 10 2 3 8 0 2Ÿ1”s 1ƒZ[ƒu
‚l‚l 3 “y‰®—T‰î 2.80 5 15‰ñ0/3 6 19 2 6 1 8 0 0Ÿ1”s 0ƒZ[ƒu
‚x‚r 10 ‰z’†–L 1.27 10 55‰ñ0/3 10 18 30 13 4 30 0 8Ÿ2”s 0ƒZ[ƒu
‚x‚r 24 ^Šâ–Ò 2.87 13 61‰ñ0/3 25 40 59 19 0 56 0 7Ÿ4”s 1ƒZ[ƒu
‚r‚k 12 ¬¼Œ[ŽŸ 4.86 6 36‰ñ0/3 25 34 44 14 3 40 1 2Ÿ3”s 0ƒZ[ƒu
‚o‚k 5 ¼‘º“Ä 5.40 11 45‰ñ1/3 35 44 45 46 9 20 3 2Ÿ3”s 0ƒZ[ƒu
‚o‚k 21 —é–ØP•½ 7.74 6 19‰ñ0/3 21 30 10 27 4 16 0 0Ÿ4”s 0ƒZ[ƒu

‹K’蓊‹…‰ñ”‚P‚RƒCƒjƒ“ƒOˆÈã‚̂݌fÚ@

@

‘Å—¦

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ ‘IŽè–¼ ‘Å—¦
‚P ‚h‚o •x‰ªŒ’ .478
‚Q ‚h‚o •Ÿ“‡‹M .429
‚R ‚h‚o ]“‡• .400
‚S ‚r‚q X‰º‰p–¾ .394
‚T ‚r‚q ´…•Û‹M .377
‚U ‚m‚a ’†‘ºŸ“o .375
‚U ‚h‚o ¬’rŸ–ç .375
‚W ‚x‚r ^Šâ–Ò .353
‚X ‚x‚r X“c_Ž‘ .341
‚P‚O SR ‘ŠàVŒö•½ .339

@

‘Å“_

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ ‘IŽè–¼ ‘Å“_
‚P SR ´…•Û‹M 21
‚Q SR X‰º‰p–¾ 15
‚Q SR ‘ŠàVŒö•½ 15

@

–{—Û‘Å

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ ‘IŽè–¼ –{—Û‘Å
‚P SR ´…•Û‹M 2
1 SR X‰º‰p–¾ 2

@

“—Û

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ ‘IŽè–¼ “—Û
‚P SR ’J‘ºk‘¾˜Y 29
‚Q Y‚r ^Šâ–Ò 26
‚R ‚x‚r ‘åàV—z‰î 24

@@

@

–hŒä—¦

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ “ŠŽè–¼ –hŒä—¦
‚P ‚r‚q ’J‘ºk‘¾˜Y 0.44
‚Q ‚x‚r ‰z’†–L 1.27
‚R ‚o‚a ŽÂŒ´Œc 1.31

@

Ÿ”

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ “ŠŽè–¼ Ÿ
‚P Y‚r ‰z’†–L 8
‚Q ‚x‚r ^Šâ–Ò 7
‚Q SR ‰ªè’¼ 7

@

’DŽOU

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€ “ŠŽè–¼ ’DŽOU
‚P ‚r‚q X‰º‰p–¾ 46
‚Q ‚o‚k ¼‘º“Ä 45
‚Q ‚r‚k ¬¼Œ[ŽŸ 44

@

@