2006年 個人成績
個人タイトル
打撃部門
| 打率 | 木村 晋一 | スラッガース | .500 |
| 最多安打 | 谷村 耕太郎 | Sky Rockets | 27 |
| 打点 | 真岩 猛 | 大和スピリッツ | 19 |
| ホームラン | 真岩 猛 | 大和スピリッツ | 4 |
| 盗塁 | 真岩 猛 | 大和スピリッツ | 43 |
投手部門
| 最多勝 | 真岩 猛 | 大和スピリッツ | 14 |
| 防御率 | 宮本 幹大 | スラッガース | 0.00 |
| 奪三振 | 真岩 猛 | 大和スピリッツ | 97 |
各部門ベスト5
| 打率 | 最多勝 | ||||||||
| 1 | 木村晋一 | SL | .500 | 1 | 真岩猛 | YS | 14 | ||
| 2 | 猪瀬貴充 | SL | .474 | 2 | 岡崎直 | SR | 5 | ||
| 3 | 宮本幹大 | SL | .450 | 3 | 越中豊 | YS | 4 | ||
| 4 | 谷村耕太郎 | SR | .443 | 3 | 神南忠義 | LR | 4 | ||
| 5 | 山下 | RN | .429 | 5 | 井上友章 | YS | 3 | ||
| 5 | 森下英明 | SR | 3 | ||||||
| 5 | 中込 | DJ | 3 | ||||||
| 最多安打 | |||||||||
| 1 | 谷村耕太郎 | SR | 27 | 防御率 | |||||
| 2 | 真岩猛 | YS | 21 | 1 | 宮本幹大 | SL | 0.00 | ||
| 3 | 岡崎直 | SR | 20 | 2 | 真岩猛 | YS | 1.77 | ||
| 4 | 大澤陽介 | YS | 19 | 3 | 岡崎直 | SR | 2.29 | ||
| 5 | 渡辺剛弘 | SR | 18 | 4 | 宮田洋二郎 | SL | 2.56 | ||
| 5 | 森下英明 | SR | 2.56 | ||||||
| 打点 | |||||||||
| 1 | 真岩猛 | YS | 19 | 奪三振 | |||||
| 2 | 森下英明 | SR | 16 | 1 | 真岩猛 | YS | 97 | ||
| 3 | 長島 | YS | 14 | 2 | 森下英明 | SR | 47 | ||
| 3 | 谷村耕太郎 | SR | 14 | 3 | 岡崎直 | SR | 46 | ||
| 3 | 宮本幹大 | SL | 14 | 4 | 井上友章 | YS | 30 | ||
| 4 | 宮田洋二郎 | SL | 30 | ||||||
| ホームラン | |||||||||
| 1 | 真岩猛 | YS | 4 | セーブは2S以上の記録者がいない為 発表外 | |||||
| 2 | 宮本幹大 | SL | 3 | ||||||
| 3 | 高島綾一 | SR | 2 | 打率参考記録 | |||||
| 4 | 清水保貴 | SR | 2 | (チーム規定試合数不足だが高成績なので掲載) | |||||
| 5 | 佐藤隆雄 | LR | 2 | 1 | 石田(ヒ) | CB | 0.667 | ||
| 2 | 澤 | DJ | 0.636 | ||||||
| 盗塁 | 3 | 佐藤 | CB | 0.600 | |||||
| 1 | 真岩猛 | YS | 43 | 4 | 大川 | DJ | 0.571 | ||
| 2 | 大澤陽介 | YS | 30 | 5 | 渡部耕太郎 | LR | 0.556 | ||
| 3 | 谷村耕太郎 | SR | 26 | 6 | 加藤大輔 | LR | 0.500 | ||
| 4 | 中田康介 | YS | 19 | 6 | 佐田充 | LR | 0.500 | ||
| 5 | 井上友章 | YS | 19 | 6 | 工藤 | CB | 0.500 | ||
総合成績表はこちら (エクセルが必要です)