QOOVN@ÂlŽŅ
@
Âl^Cg
Åå@
| ÅĶ | āV | cEWj[Y | .591 |
| Å―ĀÅ | c@Nî | åaXsbc | PX |
| ^â@Ō | åaXsbc | ||
| Xš@pū | Sky Rockets | ||
| Å_ | ^â@Ō | åaXsbc | QW |
| z[ | ^â@Ō | åaXsbc | S |
| Û | äã@FÍ | åaXsbc | RP |
| Å―ū_ | ^â@Ō | åaXsbc | QS |
| oÛĶ | āV | cEWj[Y | .700 |
| ·ÅĶ | åė | cEWj[Y | 1.188 |
@
čå
| Å― | ^â@Ō | åaXsbc | PP |
| häĶ | Ø Dę | DEWj[Y | 0.64 |
| DOU | ^â@Ō | åaXsbc | TU |
| DOUĶ | ėV | cEWj[Y | 10.50 |
| Z[u | Xš@pū | Sky Rockets | Q |
| c@Cũ | pt`ssqn |
@
eåxXgPO
| Ę | `[ | Ičž | ÅĶ | Ę | `[ž | Ičž | Û | |
| 1 | DJ | āV | .591 | 1 | YS | äãFÍ | 31 | |
| 2 | DJ | åė | .563 | 2 | YS | ^âŌ | 25 | |
| 3 | DJ | Aå | .438 | 3 | YS | cNî | 22 | |
| 4 | QT | žRĐV | .433 | 4 | SR | JškūY | 19 | |
| 5 | SR | JškūY | .421 | 5 | YS | FJ | 18 | |
| 6 | NB | nÓ― | .412 | 6 | CB | Îciqj | 17 | |
| 6 | CB | |ā | .412 | 7 | YS | åāVzî | 16 | |
| 7 | KE | FāK | .400 | 8 | YS | JCę | 15 | |
| 8 | QT | Iīi | .389 | 9 | YS | ėû | 14 | |
| 9 | YS | cNî | .388 | 10 | SR | Xšpū | 13 | |
| Ę | `[ž | Ičž | Å_ | Ę | `[ž | Ičž | ū_ | |
| 1 | YS | ^âŌ | 28 | 1 | YS | ^âŌ | 24 | |
| 2 | YS | FJ | 17 | 2 | YS | äãFÍ | 22 | |
| 3 | YS | JCę | 14 | 3 | SR | ŧę | 20 | |
| 3 | QT | žRĐV | 14 | 4 | YS | JCę | 18 | |
| 5 | SR | Ščž | 13 | 4 | SR | Xšpū | 18 | |
| 5 | DJ | Íī | 13 | 6 | SR | éØV | 16 | |
| 7 | YS | · | 12 | 7 | YS | cNî | 15 | |
| 7 | SR | ŧę | 12 | 7 | SR | Ščž | 15 | |
| 7 | RN | Ęé^ę | 12 | 7 | QT | Iīi | 15 | |
| 10 | YS | Xc_ | 11 | 10 | YS | FJ | 14 | |
| 10 | SR | Xšpū | 11 | |||||
| Ę | Ô | Ičž | oÛĶ | |||||
| Ę | `[ž | Ičž | {ÛÅ | 1 | DJ | āV | .700 | |
| 1 | YS | ^âŌ | 4 | 2 | DJ | åė | .611 | |
| 2 | YS | FJ | 2 | 3 | DJ | Aå | .571 | |
| 2 | YS | · | 2 | 3 | DJ | Ąė | .571 | |
| 2 | SR | Xšpū | 2 | 5 | SR | JškūY | .569 | |
| 2 | NB | nÓ― | 2 | 6 | QT | _īîãY | .545 | |
| 2 | DJ | åė | 2 | 7 | NB | nÓ― | .524 | |
| 2 | KE | īõ_ | 2 | 8 | YS | ^âŌ | .521 | |
| 9 | KE | FāK | .513 | |||||
| Ę | `[ž | Ičž | ĀÅ | 10 | YS | cNî | .508 | |
| 1 | YS | cNî | 19 | |||||
| 1 | YS | ^âŌ | 19 | Ę | Ô | Ičž | ·ÅĶ | |
| 1 | SR | Xšpū | 19 | 1 | DJ | åė | 1.188 | |
| 4 | YS | FJ | 17 | 2 | NB | nÓ― | 0.824 | |
| 4 | SR | ŧę | 17 | 3 | YS | ^âŌ | 0.811 | |
| 6 | SR | JškūY | 16 | 4 | QT | žRĐV | 0.733 | |
| 7 | RN | OYY | 14 | 5 | QT | Îô | 0.700 | |
| 7 | QT | Iīi | 14 | 6 | YS | JCę | 0.676 | |
| 9 | DJ | āV | 13 | 7 | KE | īõ_ | 0.667 | |
| 9 | QT | žRĐV | 13 | 8 | KE | JDG | 0.647 | |
| 9 | YS | FJ | 0.642 | |||||
| 10 | YS | · | 0.611 |
ŽŅ\Íąŋį@(GNZŠKvÅ·j