全日程終了
| EXCITING・LEAGUE (Aブロック) | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 規定外 | 勝率 | 勝点 |
| 1 | ![]() |
24 | 17 | 3 | 3 | 1 | .850 | 61 |
| 2 | ![]() |
6 | 4 | 2 | 0 | − | .667 | 14 |
| 3 | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | − | .750 | 10 |
| 4 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | − | .250 | 8 |
| 5 | ![]() |
4 | 0 | 4 | 0 | − | .000 | 4 |
| AGGRESSIVE・LEAGUE (Bブロック) | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 規定外 | 勝率 | 勝点 |
| 1 | ![]() |
24 | 12 | 9 | 3 | − | .571 | 51 |
| 2 | ![]() |
10 | 7 | 2 | 1 | − | .778 | 25 |
| 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | − | .300 | 16 | |
| 4 | ![]() |
7 | 4 | 3 | 0 | − | .571 | 15 |
| 5 | ![]() |
5 | 1 | 3 | 1 | − | .250 | 8 |
| POWERFUL・LEAGUE (Cブロック) | ||||||||
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 敗 | 分 | 規定外 | 勝率 | 勝点 |
| 1 | ![]() |
14 | 4 | 6 | 3 | 1 | .400 | 25 |
| 2 | ![]() |
12 | 5 | 5 | 2 | − | .500 | 24 |
| 3 | ![]() |
13 | 3 | 9 | 1 | − | .250 | 20 |
| 4 | ![]() |
8 | 2 | 6 | 0 | − | .250 | 12 |
| 5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | − | .400 | 9 |
| FIGHTING・LEAGUE (Dブロック) | ||||||||
| 1 | ![]() |
11 | 7 | 3 | 1 | − | .700 | 26 |
| 2 | ![]() |
10 | 2 | 8 | 0 | − | .200 | 14 |
| 3 | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | − | .500 | 8 |
| 4 | ![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | − | 1.000 | 6 |
| 5 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | − | .000 | 1 |
総合成績表はこちら (エクセルが必要です。)

Cbacksは都合により出場辞退 次点KENSがLCT出場
| 試合日 | 2007年11月11日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | リーグチャンピオンシップ 1回戦 都立赤塚公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| REAL NAUGHTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| D・ジャニーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |||||
| RNバッテリー | 玉城-高吉 | ||||||||||||
| DJバッテリー | 中込・鈴木−澤 | ||||||||||||
| 長打 | RN:《安打数: 本》 DJ:(二)飯野 《安打数:4本》 |
||||||||||||
| D・ジャニーズ 準決勝進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年11月11日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | リーグチャンピオンシップ 1回戦 都立城北中央公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| QUATTRO | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | |||||
| KENS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| QTバッテリー | 西村・臼井-田中 | ||||||||||||
| KEバッテリー | 泉-金山、中谷 | ||||||||||||
| 長打 | QT: KE:《安打数:4本》 |
||||||||||||
| 内容 | QUATTRO 準決勝進出 | ||||||||||||
| 試合日 | 2007年11月18日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | リーグチャンピオンシップ 準決勝 都立赤塚公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| D・ジャニーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 大和スピリッツ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
| DJバッテリー | 中込・桂川・野老−野老・渋谷 | ||||||||||||
| YSバッテリー | アップ待ち | ||||||||||||
| 長打 | DJ:(二)渋谷 廣門 (三)野老 《安打数:11本》 YS: |
||||||||||||
| 内容 | D・ジャニーズ 決勝進出 | ||||||||||||
| 試合日 | 2007年11月25日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | リーグチャンピオンシップ 準決勝 入間市黒須運動場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| Sky Rockets | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||
| QUATTRO | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||
| SR:バッテリー | 島袋・森下−鈴木 | ||||||||||||
| QT:バッテリー | 西村・ −猪瀬 | ||||||||||||
| 長打 | SR:(二)小川健一 (三)谷村耕太郎 《安打数:8本》 QT: |
||||||||||||
| 内容 | Sky Rockets 決勝進出 | ||||||||||||
| 試合日 | 2007年12月02日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | リーグチャンピオンシップ 決勝 狭山市鵜ノ木運動公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| SR:バッテリー | 岡崎−鈴木 | ||||||||||||
| DJ:バッテリー | 中込−澤 | ||||||||||||
| 長打 | SR:《安打数:9本》 DJ:《安打数:2本》 |
||||||||||||
| 内容 | |||||||||||||

