![]()


1回戦 (対戦期限 4月まで)
| 試合日 | 2007年04月15日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | 2007SCT 1回戦 サンケイスポーツセンター | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| Impulse | 5 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 銀杏BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| IPバッテリー | 市瀬、井川 − 鈴木晋、市瀬 | ||||||||||||
| GBバッテリー | 河上、片野−樫村学 | ||||||||||||
| 長打 | IP(二)杉山周平 福本義光 福島貴 福島貴 樫村学 樫村学 富岡健 (三)福本義光 《安打数:19本》 GB(二)井川孝 五十嵐康則 (三)鈴木晋一 《安打数:7本》 |
||||||||||||
| Impulse 2回戦進出 | |||||||||||||
銀杏倶楽部 対 D・ジャニーズ
都合により D・ジャニーズ 不戦勝
リアルノーティー 対 Multiplex Movers
期限まで対戦不能の為、協議の結果ジャンケンにて勝負
リアルノーティーの勝利
2回戦 (対戦期限 6月まで)
スラッガース 対 インパルス
都合により インパルス 不戦勝
| 試合日 | 2007年07月01日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグSCT 2回戦 千住新橋グラウンド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| S C JOY | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | ||||||
| TOKYO Spallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SJバッテリー | 結果アップ待ち | ||||||||||||
| TSバッテリー | 佐藤・大山-伊藤 | ||||||||||||
| 長打 | TS:《安打数:1本》 SJ:結果アップ待ち |
||||||||||||
| S.C JOY 3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年04月08日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグSCT 2回戦 東村山市総合グランド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| サイケデリックバーバリアンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Sky Rockets | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | X | 22 | |||||
| PBバッテリー | 竹内−木村 | ||||||||||||
| SRバッテリー | 島袋−鈴木 | ||||||||||||
| 長打 | SR:(二)水越薫 岡崎直 森下英明 森下英明 《安打数:17本》 PB: 結果アップ待ち |
||||||||||||
| Sky Rockets 3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年06月24日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグSCT 2回戦 東京薬業組合総合運動場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| D・ジャニーズ | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
| LBCロッキーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
| DJバッテリー | 中込・野老 − 澤 | ||||||||||||
| LBバッテリー | 結果報告待ち | ||||||||||||
| 長打 | DJ:(二)野老 《安打数:5本》 LR:結果報告待ち |
||||||||||||
| D・ジャニーズ3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年06月03日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグSCT 2回戦 都立篠崎公園B | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | ||||||||
| QUATTRO | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||||||||
| KENS | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| KNバッテリー | 田辺、田中−猪瀬 | ||||||||||||
| QTバッテリー | 泉−金山 | ||||||||||||
| 長打 | KN:《安打数:3本》 QT:(二)松山朝之 新村修 (三)松山朝之 渡辺浩伸 渡辺浩伸 (本)田中祐樹 《安打数:10本》 |
||||||||||||
| QUATTRO 3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年07月01日 第2試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグSCT 2回戦 さいたま市荒川総合運動場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| Cbacks | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | |||||
| WINNERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| CBバッテリー | 高橋-高木 | ||||||||||||
| WNバッテリー | 今辻・根井-渡部 | ||||||||||||
| 長打 | CB:(二)小林(タ) 高橋 高木 木内 《安打数:13本》 WN:結果報告待ち |
||||||||||||
| Cbacks 3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年04月22日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ SCT2回戦 豊島区立荒川グランド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| 西が丘ブラックフェラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 大和スピリッツ | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | X | 16 | |||||
| NBバッテリー | 結果アップ待ち | ||||||||||||
| YSバッテリー | 越中・中田ー中田・真岩 | ||||||||||||
| 長打 | YS:(二)川口 猿谷修一 長島 長島 (三)真岩猛 越中豊 (本)猿谷修一 真岩猛 《安打数:15本》 NB:結果アップ待ち |
||||||||||||
| 大和スピリッツ 3回戦進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年05月27日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ SCT2回戦 飯田百貨店グランド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| REAL NAUGHTY | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||||
| ZERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| RNバッテリー | 玉城・山下・高吉-高吉・浅井 | ||||||||||||
| ZRバッテリー | 結果アップ待ち | ||||||||||||
| 長打 | RN:(二)玉城真一 長井帯刀 高吉正幸 長谷川夏樹 (三)長井帯刀 《安打数:12本》 ZR:結果アップ待ち |
||||||||||||
| リアルノーティー 3回戦進出 | |||||||||||||
3回戦 (対戦期限8月まで)
インパルス VS S.C JOY
都合によりImpulseの不戦勝
| 試合日 | 2007年08月19日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ公式戦 3回戦 都立浮間公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| D・ジャニーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Sky Rockets | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | ||||||
| DJバッテリー | 中込・高尾−大川・石井 | ||||||||||||
| SRバッテリー | 岡崎・森下−高島・鈴木 | ||||||||||||
| 長打 |
DJ:(二)石井 《安打数:4本》 SR:(二)水越輝 相澤公平 鈴木憲之 《安打数:3本》 |
||||||||||||
| Sky Rockets 準決勝進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年07月22日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ SCT3回戦 大宮健保グランド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| クアトロ | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Cbacks | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| QTバッテリー | 栗原-猪瀬 | ||||||||||||
| CBバッテリー | 高橋・石田ヒ-木内・小林ケ | ||||||||||||
| 長打 | QT:(二)栗原健司 《安打数:10本》 CB:《安打数:7本》 |
||||||||||||
| QUATTRO 準決勝進出 | |||||||||||||
| 試合日 | 2007年06月17日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ SCT3回戦 豊島区営荒川グランド | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| 大和スピリッツ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |||||
| REAL NAUGHTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |||||
| YSバッテリー | 真岩・熊谷ー中田 | ||||||||||||
| RNバッテリー | 玉城・高橋-高吉・山下 | ||||||||||||
| 長打 | YS:(二)大澤陽介 《安打数:3本》 RN:(二)山下晃弘 (本)三浦健郎 《安打数:5本》 |
||||||||||||
| 大和スピリッツ 準決勝進出 | |||||||||||||
準決勝
Impulse 対 Sky Rockets
都合により Sky Rocketsの不戦勝
| 試合日 | 2007年10月28日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSSリーグ SCT準決勝 都立光ヶ丘公園野球場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| 大和スピリッツ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
| QUATTRO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |||||
| YSバッテリー | 真岩−中田 | ||||||||||||
| QTバッテリー | 田中−猪瀬 | ||||||||||||
| 長打 | YS:(本)長島 《安打数:8本》 QT:(二)上野修司 西村茂樹 《安打数:2本》 |
||||||||||||
| 内容 | 大和スピリッツ 準決勝進出 | ||||||||||||
決勝
| 試合日 | 2007年11月03日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2007年度 SSS草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SSS CUP TOURNAMENT 決勝 板橋区都立赤塚公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 1 | ||||||
| SRバッテリー | 岡崎−高島 | ||||||||||||
| YSバッテリー | 真岩−中田 | ||||||||||||
| 長打 | SR:(三)谷村耕太郎 《安打数:1本》 YS:《安打数:4本》 |
||||||||||||
| 内容 | 大和スピリッツ真岩投手 Sky Rockets岡崎投手の投げあい お互いチャンスを作るも両投手の粘りのピッチングで無得点。 7回裏にSky Rockets岡崎が大和スピリッツの粘りの攻撃についに力尽き 7回裏 サヨナラゲームで終わる。 |
||||||||||||

