


1回戦 (対戦期限4月15日)
| 試合日 | 2008年03月02日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 1回戦 光が丘公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| 銀杏倶楽部 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 19 | ||||||
| WINNERS | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| GC:バッテリー | 上口・中村−東城 | ||||||||||||
| WI:バッテリー | 増井−水越・渡部 | ||||||||||||
A STORM 対 SLUGGERS
都合により STORMの不戦勝
| 試合日 | 2008年03月09日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 1回戦 浮間公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | total | ||||||||
| サイケデリックバーバリアンズ | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||
| Impulse | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| PB:バッテリー | 上田・竹内-鈴木 | ||||||||||||
| IP:バッテリー | 福島−樫村学 | ||||||||||||
| 長打 | PB:(二)木村健一 《安打数:5本》 IP:《安打数:0本》 |
||||||||||||
| 試合日 | 2008年03月09日 | |||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | |||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 1回戦 荒川総合グランド | |||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | total | total | ||||
| 東京スパローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 大和スピリッツ | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 17 | 17 | ||||
| TSバッテリー | 名執−斎藤 | |||||||||||||
| YSバッテリー | 越中−中田、熊谷−小倉、中田、井上 | |||||||||||||
| 長打 | TS:《安打数:6本》 YS:(二)川口 熊谷 森田浩資 助っ人1 (三)熊谷 《安打数:10本》 |
|||||||||||||
2回戦 (対戦期限6月末まで)
| 試合日 | 2008年06月15日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 2回戦 大泉中央公園野球場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| QUATTRO | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 銀杏倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| QTバッテリー | 栗原ー猪瀬 | ||||||||||||
| GCバッテリー | 上口ー東城 | ||||||||||||
| 長打 | QT:(二)西村茂樹 松山朝之 田中佑樹 《安打数:6本》 GC: ? |
||||||||||||
E LBCロッキーズ 対 KENS
都合により LBCロッキーズの不戦勝
| 試合日 | 2008年03月16日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 2回戦 城北中央公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| CRESCENDO | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 西が丘ブラックフェラーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CR:バッテリー | 緒方−村田 | ||||||||||||
| NB:バッテリー | 柿本−中村(勝) | ||||||||||||
| 長打 | CR:(二)村田守 《安打数:8本》 NB: |
||||||||||||
G Sky Rockets 対 STORM
雨天中止 抽選により STORMの勝利
| 試合日 | 2008年07月06日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 2回戦 サンケイスポーツセンター | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| ピクルス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Impulse | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | ||||||
| PCバッテリー | 花岡・松村・鈴木−鈴木・斉藤 | ||||||||||||
| IPバッテリー | 福島−片野 | ||||||||||||
| 長打 | PC:《安打数:4本》 IP:(二)福本義光 (本)福島貴 《安打数:7本》 |
||||||||||||
| 試合日 | 2008年04月06日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 2回戦 都立浮間公園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| D・ジャニーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 蕨シャルトルーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| DJバッテリー | 中込−渋谷 | ||||||||||||
| WSバッテリー | 小林・熊倉−中山 | ||||||||||||
| 長打 | DJ:(二)貞方 《安打数:5本》 WS:(二)今福雄太 熊倉祐貴 大友雄矢 小林雅樹 《安打数:9本》 |
||||||||||||
| 内容 | |||||||||||||
| 試合日 | 2008年03月16日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 2回戦 東久留米市柳泉園 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | total | |||||||
| Secrets | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| REAL NAUGHTY | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||
| SE:バッテリー | 佐藤・酒井-福島 | ||||||||||||
| RN:バッテリー | 山下・玉城・泉田・高吉-玉城・高吉・山下 | ||||||||||||
| 長打 | SE:(二)野上博司 《安打数:2本》 RN:(二)山下晃弘 三浦健郎 玉城真一×3 小牧公弥 《安打数:10本》 |
||||||||||||
| 内容 | |||||||||||||
K Cbacks 対 大和スピリッツ
都合により 大和スピリッツの不戦勝
3回戦 (対戦期限8月末まで)
銀杏倶楽部 対 LBCロッキーズ
都合により 銀杏倶楽部不戦勝
| 試合日 | 2008年08月03日 第1試合目 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 3回戦 江東区亀戸野球場 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | total | |||||
| CRESCENDO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||||
| STROM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 6 | |||||
| CR:バッテリー | 緒方、石橋−鶴田 | ||||||||||||
| ST:バッテリー | 岩間−浅田 | ||||||||||||
| 長打 | CR:(二)鶴田賢 (三)鶴田賢 《安打数:6本》 ST: ? |
||||||||||||
| 試合日 | 2008年07月13日 | ||||||||||||
| 年度・主催 | 2008年度 SEF草野球リーグ主催 | ||||||||||||
| 大会・回戦・グランド | SCT 3回戦 | ||||||||||||
| チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | total | ||||||
| 蕨シャルトルーズ | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Impulse | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | X | 11 | ||||||
| WS:バッテリー | 小林→熊倉、神田 | ||||||||||||
| IP:バッテリー | 福島−樫村学 | ||||||||||||
| 長打 | WS:(二)子吉亮 大友雄矢 神田悟志 (本)子吉亮 佐伯 《安打数:11本》 IP:(二)江島武 福島貴 中山誠司 鈴木雄太 (三)樫村学 《安打数:7本》 |
||||||||||||
大和スピリッツ 対 リアルノーティー
雨天中止 抽選により 大和スピリッツの勝利
準々決勝
銀杏倶楽部 対 STORM
Impulse 対 大和スピリッツ