SL=スラッガース SR=Sky Rockets LD=ラウドネス YS=大和スピリッツ PB=サイケデリックバーバリアンズ NB=西が丘ブラックフェラーズ
| 名前 | 試 合 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
犠 打 |
四 球 |
死 球 |
盗 塁 |
三 振 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
出 塁 率 |
|
| SL | 棚橋 光彦 | 13 | 35 | 30 | 6 | 15 | 3 | 2 | 0 | 22 | 10 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 500 | 571 |
| SL | 緒方 宏俊 | 19 | 57 | 53 | 14 | 22 | 7 | 2 | 2 | 39 | 20 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 415 | 456 |
| SR | 岡崎 直 | 26 | 77 | 61 | 23 | 25 | 9 | 1 | 6 | 54 | 26 | 1 | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 410 | 526 |
| LD | 伊藤 大介 | 14 | 28 | 25 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | 464 |
| SR | 小河 宏之 | 22 | 64 | 51 | 13 | 20 | 9 | 0 | 1 | 32 | 15 | 0 | 10 | 3 | 15 | 5 | 1 | 4 | 392 | 516 |
| LD | 佐々木 正人 | 12 | 27 | 21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 381 | 519 |
| YS | 二星 克彦 | 16 | 42 | 37 | 8 | 14 | 4 | 2 | 0 | 22 | 10 | 0 | 4 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 378 | 452 |
| YS | 真岩 猛 | 14 | 40 | 30 | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 19 | 12 | 2 | 8 | 0 | 20 | 5 | 0 | 7 | 367 | 500 |
| SR | 谷村耕太郎 | 27 | 86 | 66 | 25 | 24 | 7 | 2 | 1 | 38 | 17 | 1 | 12 | 7 | 32 | 3 | 0 | 4 | 364 | 506 |
| SR | 水越 薫 | 24 | 70 | 57 | 19 | 20 | 3 | 1 | 3 | 34 | 10 | 0 | 12 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 | 351 | 471 |
| LD | 柳沼 哲雄 | 16 | 35 | 29 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 345 | 457 |
| NB | 佐久間 | 11 | 35 | 32 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 16 | 6 | - | 3 | - | 5 | 0 | - | - | 344 | 400 |
| SL | 沖野 剛進 | 22 | 57 | 48 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 0 | 10 | 333 | 411 |
| YS | 猿谷 修一 | 12 | 34 | 27 | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 2 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 333 | 438 |
| LD | 粕谷 知之 | 18 | 39 | 33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0 | 6 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 333 | 436 |
| SR | 渡辺 剛弘 | 20 | 57 | 49 | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 21 | 10 | 1 | 6 | 1 | 14 | 5 | 0 | 4 | 327 | 411 |
| SR | 森下 英明 | 20 | 52 | 43 | 13 | 14 | 7 | 3 | 0 | 27 | 8 | 0 | 4 | 5 | 8 | 16 | 0 | 2 | 326 | 442 |
| SL | 阿部 克宏 | 12 | 38 | 35 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 1 | 6 | 314 | 368 |
| SR | 相澤 公平 | 27 | 78 | 67 | 19 | 21 | 7 | 2 | 1 | 35 | 15 | 1 | 10 | 0 | 5 | 11 | 1 | 1 | 313 | 403 |
| SL | 小坪 克行 | 17 | 48 | 33 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 303 | 500 |
| YS | 小西 純一 | 13 | 33 | 33 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 5 | 303 | 303 |
| YS | 大沢 陽介 | 20 | 62 | 53 | 13 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 8 | 1 | 16 | 3 | 0 | 8 | 302 | 403 |
| SL | 清水 哲也 | 20 | 52 | 40 | 21 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 7 | 6 | 22 | 13 | 0 | 7 | 300 | 481 |
| SR | 清水 保貴 | 26 | 81 | 73 | 17 | 21 | 6 | 4 | 3 | 44 | 19 | 0 | 7 | 1 | 11 | 15 | 2 | 6 | 288 | 358 |
| PB | 肥後 正一 | 9 | 24 | 21 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 286 | 375 |
| LD | 岡島 淳 | 18 | 43 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 286 | 390 |
| LD | 櫻井 賢一 | 12 | 28 | 22 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 273 | 429 |
| PB | 中村 晋一 | 8 | 21 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 263 | 333 |
| SL | 金田 英憲 | 17 | 46 | 36 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 250 | 413 |
| YS | 内藤 隆 | 17 | 43 | 32 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 250 | 429 |
| SL | 進藤 貴志 | 22 | 56 | 45 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 13 | 244 | 382 |
| LD | 馬場 裕和 | 18 | 40 | 37 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 243 | 300 |
| LD | 蛯名 史忍 | 13 | 30 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 240 | 367 |
| SR | 松久 直樹 | 23 | 66 | 55 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 236 | 364 |
| YS | 森田 浩資 | 15 | 44 | 34 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 0 | 4 | 235 | 409 |
| SL | 金子 圭一 | 16 | 45 | 36 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 10 | 0 | 7 | 222 | 349 |
| PB | 坂 俊明 | 11 | 32 | 27 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 222 | 344 |
| NB | 中村 (勝) | 7 | 20 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 222 | 300 |
| PB | 木村 健一 | 13 | 34 | 32 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 219 | 242 |
| SL | 大橋 信佐 | 23 | 61 | 52 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | 15 | 1 | 13 | 212 | 293 |
| PB | 泉 隆将 | 8 | 21 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 211 | 250 |
| PB | 篠原 慶 | 13 | 32 | 24 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 208 | 387 |
| SR | 高島 綾一 | 27 | 72 | 65 | 15 | 13 | 5 | 0 | 2 | 24 | 9 | 1 | 5 | 1 | 12 | 19 | 0 | 2 | 200 | 268 |
| NB | 柿本 | 10 | 20 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 5 | - | 4 | 4 | - | - | 190 | 200 |
| YS | 小倉 淳一 | 15 | 39 | 36 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 194 | 256 |
| YS | 越中 豊 | 15 | 36 | 31 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 194 | 306 |
| LD | 高橋 正信 | 15 | 36 | 26 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 192 | 400 |
| NB | 佐藤 | 10 | 28 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 190 | 483 |
| SL | 山崎 公 | 16 | 44 | 40 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 175 | 233 |
| LD | 平井 達也 | 19 | 41 | 36 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 167 | 250 |
| NB | 井上 | 10 | 29 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 11 | - | 3 | 9 | - | - | 167 | 483 |
| NB | 本宮 | 11 | 31 | 25 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 6 | - | 2 | 7 | - | - | 160 | 323 |
| NB | 鵜沼 | 11 | 30 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | 4 | - | 5 | 10 | - | - | 154 | 267 |
| PB | 梶原 博章 | 13 | 29 | 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 143 | 379 |
| PB | 荒川 順一 | 9 | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 286 |
| YS | 井上 友章 | 15 | 38 | 29 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 103 | 297 |
| NB | 青木 | 6 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 3 | - | 5 | 10 | - | - | 071 | 235 |
| NB | 中村 (信) | 7 | 21 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | - | 0 | 4 | - | - | 053 | 143 |
| NB | 関根 | 11 | 30 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 7 | - | 8 | 7 | - | - | 043 | 267 |
この成績表は10試合以上チームの規定打席達成者のみ掲載
LDの失策は未報告の為0
NBの死球は四球内に 他の-は未報告

| Team | 名前 | 試合 | 勝 | 敗 | S | イニング | 被安打 | 被本打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 失点 | 自責点 | 奪三率 | 防御率 |
| SL | 緒方 宏俊 | 7 | 5 | 1 | 0 | 38 1/3 | 24 | 1 | 15 | 2 | 30 | 11 | 8 | 5.48 | 1.46 |
| SR | 森下 英明 | 9 | 6 | 1 | 0 | 50 1/3 | 39 | 1 | 25 | 6 | 43 | 23 | 12 | 5.98 | 1.67 |
| YS | 真岩 猛 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 2/3 | 17 | 0 | 4 | 2 | 19 | 8 | 7 | 5.39 | 1.99 |
| SR | 岡崎 直 | 10 | 5 | 2 | 1 | 45 | 42 | 0 | 12 | 2 | 33 | 24 | 17 | 5.13 | 2.64 |
| YS | 越中 豊 | 12 | 7 | 4 | 0 | 61 1/3 | 51 | 3 | 11 | 9 | 25 | 33 | 25 | 2.85 | 2.85 |
| YS | 小西 純一 | 9 | 4 | 1 | 0 | 33 1/3 | 40 | 1 | 13 | 1 | 14 | 28 | 16 | 2.94 | 3.36 |
| LD | 岡島 淳 | 11 | 3 | 3 | 0 | 35 2/3 | 27 | 0 | 9 | 4 | 29 | 24 | 18 | 5.69 | 3.53 |
| NB | 中村 (信) | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | - | 11 | - | 5 | - | 8 | 5.56 | 5.09 |
| NB | 柿本 | 8 | 1 | 3 | 0 | 34 | 54 | - | 9 | - | 27 | - | 25 | 3.18 | 5.15 |
| LD | 平井 達也 | 11 | 3 | 2 | 0 | 30 2/3 | 31 | 0 | 31 | 10 | 22 | 32 | 24 | 5.02 | 5.48 |
| SL | 沖野 剛進 | 10 | 5 | 4 | 0 | 49 1/3 | 32 | 3 | 44 | 5 | 39 | 46 | 41 | 5.53 | 5.82 |
| NB | 本宮 | 6 | 0 | 3 | 0 | 13 | 27 | - | 25 | - | 7 | - | 30 | 3.77 | 16.15 |
| SR | 小河 宏之 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 1/3 | 18 | 0 | 10 | 1 | 21 | 8 | 8 | 6.30 | 2.40 |
| SR | 谷村耕太郎 | 8 | 1 | 2 | 4 | 23 2/3 | 17 | 0 | 16 | 2 | 36 | 15 | 9 | 10.65 | 2.66 |
| LD | 馬場 裕和 | 9 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 9 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4.90 | 2.80 |
| YS | 井上 友章 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 1/3 | 12 | 0 | 6 | 2 | 10 | 9 | 8 | 6.77 | 5.42 |
| SR | 相澤 公平 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 15 | 0 | 18 | 5 | 15 | 18 | 16 | 5.53 | 5.89 |
白抜きは規定投球回数達成者 黄色塗りは投球回数10イニング以上
PBは事情により投手成績は未掲載
![]()
打率
| 1位 | 棚橋 光彦 | (SL) | .500 |
| 2位 | 緒方 宏俊 | (SL) | .415 |
| 3位 | 岡崎 直 | (SR) | .410 |
ホームラン
| 1位 | 岡崎 直 | (SR) | 6 |
| 2位 | 水越 薫 | (SR) | 3 |
| 2位 | 清水 保貴 | (SR) | 3 |
打点
| 1位 | 岡崎 直 | (SR) | 26 |
| 2位 | 緒方 宏俊 | (SL) | 20 |
| 2位 | 清水 保貴 | (SR) | 19 |
盗塁
| 1位 | 谷村 耕太郎 | (SR) | 32 |
| 2位 | 清水 哲也 | (SL) | 22 |
| 3位 | 真岩 猛 | (YS) | 20 |
最多勝
| 1位 | 越中 豊 | (YS) | 7 |
| 2位 | 森下 英明 | (SR) | 6 |
| 3位 | 緒方 宏俊 | (SL) | 5 |
| 3位 | 岡崎 直 | (SR) | 5 |
| 3位 | 沖野 剛進 | (SL) | 5 |
防御率
| 1位 | 緒方 宏俊 | (SL) | 1.46 |
| 2位 | 森下 英明 | (SR) | 1.67 |
| 3位 | 真岩 猛 | (YS) | 1.99 |
セーブ
| 1位 | 谷村 耕太郎 | (SR) | 4 |
奪三振
| 1位 | 森下 英明 | (SR) | 43 |
| 2位 | 沖野 剛進 | (SL) | 39 |
| 3位 | 谷村 耕太郎 | (SR) | 36 |