※グランド名をクリックすると 地図のリンクにアクセスします。
(地図の縮尺はグランドにより違いますのでご了承下さい。)
| グランド名/地図 | 都県 | 市区町 | 住所 | グランド使用料 | 駐車場情報 |
| 都立赤塚公園 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区高島平3−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以降30分毎\100 |
| 都立浮間公園 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区舟渡2−15−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以降30分毎\100 |
| 荒川戸田橋緑地野球場 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区新河岸1-25先 | 有料 1日500円 | |
| 豊島区立荒川野球場 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区新河岸3丁目荒川河川敷内 | 無料 | 有料 1日500円 |
| 小豆沢公園 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区小豆沢3−1−1 | ||
| 城北公園 | 東京都 | 板橋区 | 板橋区坂下2−19−1 | ||
| 新荒川大橋野球場 | 東京都 | 北区 | 北区赤羽3−29先 | ¥1200/2h | |
| 北区中央公園 | 東京都 | 北区 | 北区十条台1−2−1 | ¥2400/2h | |
| 都立砧公園 | 東京都 | 世田谷区 | 世田谷区砧公園1−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\300 以降30分毎\100 |
| 豊島区総合運動場 | 東京都 | 豊島区 | 豊島区東池袋4−41−30 | ¥3500/2h | 無料 1チーム3台まで |
| 都立大泉中央公園 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区大泉学園町9−4−3 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以降30分毎\100 |
| 都立石神井公園A | 東京都 | 練馬区 | 練馬区石神井台1−26−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\400 以降30分毎\100 |
| 都立石神井公園B | 東京都 | 練馬区 | 練馬区石神井町5−17 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\400 以降30分毎\100 |
| 都立光が丘公園 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区光が丘4−1−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\300 以降30分毎\100 |
| 都立城北中央公園 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区氷川台1−3−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以降30分毎\100 |
| 高野台野球場 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区高野台3−8−8 | ¥1200/1h | |
| 北大泉野球場 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区大泉町3−31−44 | ¥1200/1h | 有料 1チーム3台まで |
| 東台野球場 | 東京都 | 練馬区 | 練馬区石神井町1-11-32 | ¥1200/1h | 有料 1チーム3台まで |
| 江北橋緑地右岸野球場 | 東京都 | 足立区 | 足立区宮城・小台1丁目から2丁目地先・右岸 | ¥1100/2h | 8台まで(要駐車券) |
| 千住新橋野球場 | 東京都 | 足立区 | 千住五丁目先・右岸 | ¥1100/2h | 8台まで(要駐車券) |
| 台東区立荒川河川敷運動公園 | 東京都 | 足立区 | 足立区千住大川町12番1号先 | なし | |
| 都立猿江恩師公園 | 東京都 | 江東区 | 江東区毛利2-13-7 | ¥1500/1h(土日) | なし |
| 亀戸野球場 | 東京都 | 江東区 | 江東区亀戸2−6−50 | ¥3500/2h (土日) | |
| 台東リバーサイドスポーツセンター | 東京都 | 台東区 | 台東区今戸1-1-10 | ¥2200/2h | 有料 |
| 都立篠崎公園A | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川区上篠崎1-25-1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以後30分毎\100 |
| 都立篠崎公園B | 東京都 | 江戸川区 | 江戸川区上篠崎4-5 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\200 以後30分毎\100 |
| 柴又第2球場 | 東京都 | 葛飾区 | 葛飾区柴又5-40-13先 | ¥1200/2h | 有料 1日500円 |
| 堀切橋野球場 | 東京都 | 葛飾区 | 葛飾区小菅1-1-1先 | ¥1200/2h | 有料 1日500円 |
| 荒川河川敷小菅野球場 | 東京都 | 葛飾区 | 葛飾区 | ¥1200/2h | 有料 1日500円 |
| 柳泉園 | 東京都 | 東久留米市 | 東久留米市下里4−3−10 | ¥1000/1h | |
| 東村山運動公園 | 東京都 | 東村山市 | 東村山市恩多町1丁目51番地1 | ¥3600/2h | 無料 |
| 都立東大和南公園 | 東京都 | 東大和市 | 東大和市桜ヶ丘2−106−2 | ¥1500/1h(土日) | 無料 台数少ない |
| 都立小金井公園 | 東京都 | 小金井市 | 小金井市関野町1−13−1 | ¥1500/1h(土日) | 有料 1hまで\300 以降30分毎\100 |
| 下宿第3グランド | 東京都 | 清瀬市 | 清瀬市下宿3−681−1 | ¥4000/2h | |
| 大宮第2公園 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市大宮区寿能町2−405 | ¥2150/4h(埼玉県民) | 無料 |
| 秋ヶ瀬公園 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市桜区栄和・大久保領家 etc… | 第1\1500/4h 第2\1800/4h(埼玉県民) | 無料 |
| 荒川総合運動公園 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市桜区大字在家591 | AM¥940/3h PM¥1360/4h | 無料 |
| 八王子公園 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市中央区4−132−1 | AM¥940/3h PM¥1360/4h | 無料 駐車台数少ない |
| 東京健保組合大宮運動場 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市西区二ツ宮113−1 | 各保険組合による | 無料 |
| 東京織物健康保険組合 戸田総合運動場 |
埼玉県 | さいたま市 (戸田市) |
さいたま市南区松本4−10−21 (事務所所在地) |
¥2000/2h(組合員) | 無料 |
| 笹目公園野球場 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市笹目7−1 | ¥730/2h(市内) | |
| 彩湖・道満グリーンパーク | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市重瀬745 | ¥730/2h(市内) | 有料 2hまで\200 以降1h\100 |
| 戸田市北部公園野球場 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市笹目北町9番地 | ¥2100/2h(市内) | |
| 秋ヶ瀬運動公園 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市宗岡 | ¥750/2h | |
| 豊島区立三芳グランド | 埼玉県 | 三芳町 | 入間郡三芳町大字上富382−1 | ¥3400/2h | 無料 |
| 飯田百貨店グランド | 埼玉県 | 三芳町 | 入間郡三芳町藤久保1112−2 | ¥12600/2h | 無料 |
| 滝の城址公園 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市大字城23−1 | ¥400/2h | 無料 駐車台数少ない |
| 所沢総合運動場 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市並木5−3 | ¥800/2h | 有料 1日200円 |
| 所沢航空記念公園 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市並木1-13 | ¥3000/2h | 2hまで無料 その後1hごと\100 |
| 新狭山公園 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市新狭山1−4 | ¥800/2h | 無料 駐車台数少ない |
| 狭山台中央公園 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市狭山台3-28 | ¥800/2h | 無料 駐車台数少ない |
| 上奥富運動公園 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市上奥富999 | ¥800/2h | 無料 |
| 鵜ノ木運動公園 | 埼玉県 | 狭山市 | 埼玉県狭山市広瀬1丁目390-15地先 | ¥800/2h | 無料 |
| 黒須運動場 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市春日町地区内(入間川河川敷) | 無料 | 無料 |
| 入間市中央公園 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市扇町屋1250−1 | ¥500/2h | 無料 |
| 東京薬業健保組合総合運動場 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市下新倉6-7-28 | ¥1400/2h(組合員) | 無料 |
| 草加工業団地公園 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市稲荷5-14-24 | ||
| サンケイスポーツセンター | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市新和4−527 | ¥15500/2h(一般) | 無料 |
空白は不明部分です。わかる方は事務局までご連絡下さい。グランド追加情報もお待ちしてます。